セルマー サックス(サクソフォン) Model 22 シリアル番号
| 製造年 | シリアル番号 |
|---|---|
| 1922 | 750-1400 |
| 1923 | 1401-2350 |
| 1924 | 2351-3350 |
| 1925 | 3351-4450 |
セルマーサックス (サクソフォン)Model 26 シリアル番号
| 製造年 | シリアル番号 |
|---|---|
| 1926 | 4451-5600 |
| 1927 | 5601-7850 |
| 1928 | 7851-9700 |
| 1929 | 9701-11950 |
セルマーサックス(サクソフォン) Cigar Cutter/Super Sax シリアル番号
| 製造年 | シリアル番号 |
|---|---|
| 1930 | 11951-14000 |
| 1931 | 14001-15750 |
| 1932 | 15751-17250 |
| 1933 | 17251-18700 |
セルマーサックス(サクソフォン) Radio Improved シリアル番号
| 製造年 | シリアル番号 |
|---|---|
| 1934 | 18701-20100 |
| 1935 | 20101-21750 |
セルマーサックス(サクソフォン) Balanced Action シリアル番号
| 製造年 | シリアル番号 |
|---|---|
| 1936 | 21751-22650 |
| 1937 | 22651-25600 |
| 1938 | 25601-27650 |
| 1939 | 27651-29300 |
| 1940 | 29301-29750 |
| 1941 | 29751-30500 |
| 1942 | 30501-31150 |
| 1943 | 31151-31580 |
| 1944 | 31581-31850 |
| 1945 | 31851-32350 |
| 1946 | 32351-33700 |
| 1947 | 33701-35800 |
セルマーサックス(サクソフォン) Super Action シリアル番号
| 製造年 | シリアル番号 |
|---|---|
| 1948 | 35801-38500 |
| 1949 | 38501-41500 |
| 1950 | 41501-45100 |
| 1951 | 45101-48300 |
| 1952 | 48301-51800 |
| 1953 | 51801-55200 |
セルマーサックス(サクソフォン) Mark VI シリアル番号
| 製造年 | シリアル番号 |
|---|---|
| 1954 | 55201-59000 |
| 1955 | 59001-63400 |
| 1956 | 63401-68900 |
| 1957 | 68901-74500 |
| 1958 | 74501-80400 |
| 1959 | 80401-85200 |
| 1960 | 85201-91300 |
| 1961 | 91301-97300 |
| 1962 | 97301-104500 |
| 1963 | 104501-112500 |
| 1964 | 112501-121600 |
| 1965 | 121601-131800 |
| 1966 | 131801-141500 |
| 1967 | 141501-152400 |
| 1968 | 152401-162500 |
| 1969 | 162501-173800 |
| 1970 | 173801-184900 |
| 1971 | 184901-196000 |
| 1972 | 196001-208700 |
| 1973 | 208701-220800 |
セルマーサックス(サクソフォン) Mark VII シリアル番号
| 製造年 | シリアル番号 |
|---|---|
| 1974 | 220801-233900 |
| 1975 | 233901-246800 |
| 1976 | 246801-261100 |
| 1977 | 261101-276100 |
| 1978 | 276101-289700 |
| 1979 | 289701-303100 |
| 1980 | 303101- 315500 |
セルマーサックス(サクソフォン) Super Action 80 シリアル番号
| 製造年 | シリアル番号 |
|---|---|
| 1981 | 315501-327300 |
| 1982 | 327301-340200 |
| 1983 | 340201-353300 |
| 1984 | 353301-366400 |
| 1985 | 366401-378800 |
セルマーサックス(サクソフォン) Super Action Series II シリアル番号
| 製造年 | シリアル番号 |
|---|---|
| 1986 | 378801-391000 |
| 1987 | 391001-406000 |
| 1988 | 406001-422500 |
セルマーサックス(サクソフォン) Super Action 80/Series II シリアル番号
| 製造年 | シリアル番号 |
|---|---|
| 1989 | 422501-439600 |
| 1990 | 439601-457500 |
| 1991 | 457501-473600 |
| 1992 | 473601-490000 |
セルマーサックス (サクソフォン)SeriesⅢ シリアル番号
| 製造年 | シリアル番号 |
|---|---|
| 1993 | 497000 |
| 1994 | 507000 |
| 1995 | 515000 |
| 1996 | 529000 |
| 1997 | 545000 |
| 1998 | 560000 |
| 1999 | 580000 |
| 2000 | 595000 |
| 2001 | 610000 |
| 2002 | 639843 |
| 2003 | |
| 2004 | 666000 |
| 2005 | |
| 2006 | 691800 |
| 2007 | |
| 2008 | 713300 |
| 2009 | |
| 2010 | 730500 |
| 2011 |
セルマーサックス(サクソフォン)試奏ポイント
- オクターブの高音"c"が出やすいか
- オクターブの注音"A"の音はこもっていないか
- 下の"F""E"の音を出しながらG#レバーを押しても変化なく音が出るか
- 低音の"シ"を吹いたときの音の立ち上がりはどうか
- 半音階を吹いて鳴りむらはないか
- 音の跳躍を演奏したときの反応や音程
サックスの買取価格に納得する参考ページ
・サックスを高く買ってもらう為に売却要件を知識として知る必要性
・サックスを売る前にお店選びと楽器についての詳しい情報を知ること
・サックスの無料査定のご依頼は楽器を受けた時に査定報告を行なう
・サックスを売る時の決断はご処分、買い替え、下取り、使用不可など
セルマーサックス(サクソフォン)製造年度
- 刻印ない楽器はSuper Action80は1981年~1985年に製造
- Selmer Super Action(1948~1953年製造)
- MarkⅥ(1954~1973年製造)、MarkⅦ(1973~1980年製造)
- mark Ⅵ 1954~1973年 ・mark Ⅶ 1974~1980年
- Super Action80 1981~1985年 ・Super Action SeriesⅡ1986~1988年
- Super Action80/series1989~1992年 ・Series Ⅲ 1993年~
- ベルに「SuperAction80」や「SA-80」「SERIEⅡ・セリエ2」や「SERIEⅢ・セリエ3」
- ベルには 彫刻入りと、彫刻無しのモデルあいr、彫刻入りのほうが高価買取
- 「MarkⅥ・Ⅶ/マークシックス・セブン」はアメリカンセルマー&フランスセルマー
セルマーサックス買取お見積もりポイント
品番、シリアル番号、外観、使用状況で判断して楽器買取のお見積もりをしています
■品番の刻印箇所
上管部に刻印
■シリアル番号
上管部分の刻印
■外装・楽器状態
さび、傷、凹み
楽器買取りの流れ
![]()
買取のフォーム又はお電話で楽器の詳細をお知らせ下さい
お見積り金額でご納得の場合、梱包キットなどをお届けします
同封の説明書通りに楽器を梱包し、着払いにて発送して下さい
買取の楽器を確認でき次第、ご指定の銀行口座にお振込みです